Statistik


Dagligt Unikke sidevisninger Sidevisninger i alt Unikke ind Ind i alt Unikke ud Unikke ud
Gennemsnit 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
I dag 0 0 0 0 0 0
I går 0 0 0 0 0 0
december 04 0 0 0 0 0 0
december 03 0 0 0 0 0 0
december 02 0 0 0 0 0 0
december 01 0 0 0 0 0 0
november 30 0 0 0 0 0 0
november 29 0 0 0 0 0 0
november 28 0 0 0 0 0 0
november 27 0 0 0 0 0 0
Ugentlig Unikke sidevisninger Sidevisninger i alt Unikke ind Ind i alt Unikke ud Unikke ud
Gennemsnit 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Denne uge 0 0 0 0 0 0
Seneste uge 0 0 0 0 0 0
Uge 47 0 0 0 0 0 0
Uge 46 0 0 0 0 0 0
Uge 45 0 0 0 0 0 0
Uge 44 0 0 0 0 0 0
Uge 43 0 0 0 0 0 0
Uge 42 0 0 0 0 0 0
Uge 41 0 0 0 0 0 0
Uge 40 0 0 0 0 0 0
Månedligt Unikke sidevisninger Sidevisninger i alt Unikke ind Ind i alt Unikke ud Unikke ud
Gennemsnit 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.2
Denne måned 0 0 0 0 0 0
Seneste måned 0 0 0 0 0 0
oktober 23 0 0 0 0 0 0
september 23 0 0 0 0 2 2
august 23 0 0 0 0 0 0
juli 23 0 0 0 0 0 0
juni 23 0 0 0 0 0 0
maj 23 0 0 0 0 0 0
april 23 0 0 0 0 0 0
marts 23 0 0 0 0 0 0
Unikke sidevisninger Sidevisninger i alt Unikke ind Ind i alt Unikke ud Unikke ud
I alt 0 0 0 0 2 2