Statistik


Dagligt Unikke sidevisninger Sidevisninger i alt Unikke ind Ind i alt Unikke ud Unikke ud
Gennemsnit 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
I dag 0 0 0 0 0 0
I går 0 0 0 0 0 0
juli 12 0 0 0 0 0 0
juli 11 0 0 0 0 0 0
juli 10 0 0 0 0 0 0
juli 09 0 0 0 0 0 0
juli 08 0 0 0 0 0 0
juli 07 0 0 0 0 0 0
juli 06 0 0 0 0 0 0
juli 05 0 0 0 0 0 0
Ugentlig Unikke sidevisninger Sidevisninger i alt Unikke ind Ind i alt Unikke ud Unikke ud
Gennemsnit 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Denne uge 0 0 0 0 0 0
Seneste uge 0 0 0 0 0 0
Uge 27 0 0 0 0 0 0
Uge 26 0 0 0 0 0 0
Uge 25 0 0 0 0 0 0
Uge 24 0 0 0 0 0 0
Uge 23 0 0 0 0 0 0
Uge 22 0 0 0 0 0 0
Uge 21 0 0 0 0 0 0
Uge 20 0 0 0 0 0 0
Månedligt Unikke sidevisninger Sidevisninger i alt Unikke ind Ind i alt Unikke ud Unikke ud
Gennemsnit 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Denne måned 0 0 0 0 0 0
Seneste måned 0 0 0 0 0 0
maj 25 0 0 0 0 0 0
april 25 0 0 0 0 0 0
marts 25 0 0 0 0 0 0
februar 25 0 0 0 0 0 0
januar 25 0 0 0 0 0 0
december 24 0 0 0 0 0 0
november 24 0 0 0 0 0 0
oktober 24 0 0 0 0 0 0
Unikke sidevisninger Sidevisninger i alt Unikke ind Ind i alt Unikke ud Unikke ud
I alt 0 0 0 0 2 2