Statistik


Dagligt Unikke sidevisninger Sidevisninger i alt Unikke ind Ind i alt Unikke ud Unikke ud
Gennemsnit 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
I dag 0 0 0 0 0 0
I går 0 0 0 0 0 0
november 08 0 0 0 0 0 0
november 07 0 0 0 0 0 0
november 06 0 0 0 0 0 0
november 05 0 0 0 0 0 0
november 04 0 0 0 0 0 0
november 03 0 0 0 0 0 0
november 02 0 0 0 0 0 0
november 01 0 0 0 0 0 0
Ugentlig Unikke sidevisninger Sidevisninger i alt Unikke ind Ind i alt Unikke ud Unikke ud
Gennemsnit 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Denne uge 0 0 0 0 0 0
Seneste uge 0 0 0 0 0 0
Uge 43 0 0 0 0 0 0
Uge 42 0 0 0 0 0 0
Uge 41 0 0 0 0 0 0
Uge 40 0 0 0 0 0 0
Uge 39 0 0 0 0 0 0
Uge 38 0 0 0 0 0 0
Uge 37 0 0 0 0 0 0
Uge 36 0 0 0 0 0 0
Månedligt Unikke sidevisninger Sidevisninger i alt Unikke ind Ind i alt Unikke ud Unikke ud
Gennemsnit 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Denne måned 0 0 0 0 0 0
Seneste måned 0 0 0 0 0 0
september 24 0 0 0 0 0 0
august 24 0 0 0 0 0 0
juli 24 0 0 0 0 0 0
juni 24 0 0 0 0 0 0
maj 24 0 0 0 0 0 0
april 24 0 0 0 0 0 0
marts 24 0 0 0 0 0 0
februar 24 0 0 0 0 0 0
Unikke sidevisninger Sidevisninger i alt Unikke ind Ind i alt Unikke ud Unikke ud
I alt 0 0 0 0 2 2