Statistik


Dagligt Unikke sidevisninger Sidevisninger i alt Unikke ind Ind i alt Unikke ud Unikke ud
Gennemsnit 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
I dag 0 0 0 0 0 0
I går 0 0 0 0 0 0
juni 07 0 0 0 0 0 0
juni 06 0 0 0 0 0 0
juni 05 0 0 0 0 0 0
juni 04 0 0 0 0 0 0
juni 03 0 0 0 0 0 0
juni 02 0 0 0 0 0 0
juni 01 0 0 0 0 0 0
maj 31 0 0 0 0 0 0
Ugentlig Unikke sidevisninger Sidevisninger i alt Unikke ind Ind i alt Unikke ud Unikke ud
Gennemsnit 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Denne uge 0 0 0 0 0 0
Seneste uge 0 0 0 0 0 0
Uge 21 0 0 0 0 0 0
Uge 20 0 0 0 0 0 0
Uge 19 0 0 0 0 0 0
Uge 18 0 0 0 0 0 0
Uge 17 0 0 0 0 0 0
Uge 16 0 0 0 0 0 0
Uge 15 0 0 0 0 0 0
Uge 14 0 0 0 0 0 0
Månedligt Unikke sidevisninger Sidevisninger i alt Unikke ind Ind i alt Unikke ud Unikke ud
Gennemsnit 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Denne måned 0 0 0 0 0 0
Seneste måned 0 0 0 0 0 0
april 23 0 0 0 0 0 0
marts 23 0 0 0 0 0 0
februar 23 0 0 0 0 0 0
januar 23 0 0 0 0 0 0
december 22 0 0 0 0 0 0
november 22 0 0 0 0 0 0
oktober 22 0 0 0 0 0 0
september 22 0 0 0 0 0 0
Unikke sidevisninger Sidevisninger i alt Unikke ind Ind i alt Unikke ud Unikke ud
I alt 0 0 0 0 0 0