Statistik


Dagligt Unikke sidevisninger Sidevisninger i alt Unikke ind Ind i alt Unikke ud Unikke ud
Gennemsnit 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
I dag 0 0 0 0 0 0
I går 0 0 0 0 0 0
maj 11 0 0 0 0 0 0
maj 10 0 0 0 0 0 0
maj 09 0 0 0 0 0 0
maj 08 0 0 0 0 0 0
maj 07 0 0 0 0 0 0
maj 06 0 0 0 0 0 0
maj 05 0 0 0 0 0 0
maj 04 0 0 0 0 0 0
Ugentlig Unikke sidevisninger Sidevisninger i alt Unikke ind Ind i alt Unikke ud Unikke ud
Gennemsnit 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Denne uge 0 0 0 0 0 0
Seneste uge 0 0 0 0 0 0
Uge 18 0 0 0 0 0 0
Uge 17 0 0 0 0 0 0
Uge 16 0 0 0 0 0 0
Uge 15 0 0 0 0 0 0
Uge 14 0 0 0 0 0 0
Uge 13 0 0 0 0 0 0
Uge 12 0 0 0 0 0 0
Uge 11 0 0 0 0 0 0
Månedligt Unikke sidevisninger Sidevisninger i alt Unikke ind Ind i alt Unikke ud Unikke ud
Gennemsnit 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Denne måned 0 0 0 0 0 0
Seneste måned 0 0 0 0 0 0
marts 25 0 0 0 0 0 0
februar 25 0 0 0 0 0 0
januar 25 0 0 0 0 0 0
december 24 0 0 0 0 0 0
november 24 0 0 0 0 0 0
oktober 24 0 0 0 0 0 0
september 24 0 0 0 0 0 0
august 24 0 0 0 0 0 0
Unikke sidevisninger Sidevisninger i alt Unikke ind Ind i alt Unikke ud Unikke ud
I alt 0 0 0 0 2 2